ANTONOV
ANTONOV.
Modely letadel.Diecast models aircraft.Modely dopravních letadel.Diecast models airplanes.airliner.Modely vrtulníků.Diecast models helicopters.Modely aut.Diecast models cars.Modely vojenské techniky.Diecast models military vehicles,Modely tanků.Diecast models tanks.Modely raket.Diecast models rockets.Sběratelské modely.Hotové modely.Sběratelské modely letadel.Sběratelské modely vojenské techniky.tanků.Kovové modely.Diecast models aircraft,helicopters,military vehicles,tanks,cars.
plastic models kits
Air Force 1.Air Commander Heavy Metal Collection.Altaya.Amercom.Arwico Collectors Edition.Atlas Editions.Apollo.AviaBoss.Aviation 72.Avtoistoria.Calibre Wings.Cararama.Century Wings.CMR – Classic Model Replicars.Compass Models.Coastal Kits.Coastal Kits.Corgi Aviation Archive.Dragon Wings Airliners.Dragon.Easy Model.Forces of Valor.Falcon Models.Gemini 200.Gemini 250.Gemini.GreenLight.Leo Models.Limox.Luft-X.Herocross.Hobby Master.HOGAN.Italeri.InFlight.Innovation Aircraft.IXO.JCWings.J Fox Models.Jet-X.JP60 AEROMODELOS.KK-skale.Model Collect.MINICHAMPS.MODEL CAR Group (MCG).MODIMIO.Nash Avtoprom.New Ray.NOREV.Panzerkampf.Panzerstahl.PMA.POSTAGE STAMP Models.Premium ClassiXXs,Oxford Diecast.Oxford Aviation.Oxford Diecast History of Flight.Retro Models.Road.SkyMax Models.Sky Guardians.Schuco.SkyMarks.Schuco Aviation. Solido.Start Scale Models.SSM.TEREBO.TSMModel.Triple 9 Collection.TopSpeed.Universal Hobbies.War Master.Forces of Valor.Wings of The Great War.Witty Wings.White BOX.X-Plus.ZVEZDA.
Aircraft | Name | Maiden flight | Remarks |
---|---|---|---|
A-40 | Krylaty Tank | 2 September 1942 | Winged tank |
An-2 | Kukuruznik | 31 August 1947 | multi-purpose, biplane, single-engine utility transport. |
An-2-100 | Kukuruznik | 10 July 2013 | An-2 upgrade version refitted with Motor Sich kerosene-fueled engine (instead of original avgas). |
An-3 | 13 May 1980 | turboprop conversion of An-2 | |
An-4 | 31 July 1951 | float-equipped An-2 | |
An-6 | Meteo | 21 March 1948 | weather reconnaissance aircraft based on An-2 |
An-8 | 11 February 1956 | medium military transport | |
An-10 | Ukraina | 7 March 1957 | medium turboprop-powered airliner |
An-11 | Motorised variant of the A-11 glider | ||
An-12 | 16 December 1957 | military turboprop-powered transport, developed from An-10 | |
An-13 | 1962 | Light aircraft developed from the A-13M motor glider | |
An-14 | Pchelka | 14 March 1958 | light twin-engine transport |
An-20 | light turbocharged piston engine aircraft, developed from Cessna 210 | ||
An-22 | Antei | 27 February 1965 | extremely large turboprop transport |
An-24 | 20 October 1959 | twin-turboprop airliner | |
An-26 | 21 May 1969 | twin-turboprop transport, derived from An-24 | |
An-28 | September 1974 | twin-turboprop light transport, developed from An-14 | |
An-30 | 21 August 1967 | An-24 adapted for aerial photography and mapping | |
An-32 | 9 July 1976 | twin-turboprop hot-and-high transport, up-engine An-26 airframe | |
An-34 | 4 September 1961 | military transport developed from An-24 | |
An-38 | 23 June 1994 | twin-turboprop light transport, stretched An-28 | |
An-40 | cancelled | military transport developed from An-12 | |
An-44 | cargo aircraft project developed from An-24 | ||
An-50 | cancelled | airliner project, developed from An-24V | |
An-51 | civil piston utility aircraft | ||
An-52 | light twin-piston aircraft | ||
An-70 | 16 December 1994 | large military transport, powered by four propfan engines, to replace An-12 | |
An-71 | 12 July 1985 | naval AWACS development of An-72 | |
An-72 | Cheburashka | 31 August 1977 | STOL transport, utilising the Coandă effect |
An-74 | Cheburashka | 29 November 1983 | civil version of An-72; version with engines below wings is called An-74TK-300 |
An-88 | AWACS project, not completed | ||
An-91 | Twin-engine cabin monoplane development of Cessna 310 | ||
An-102 | light agricultural aircraft | ||
An-122 | further development of An-22 | ||
An-124 | Ruslan | 26 December 1982 | strategic airlifter; largest aircraft ever mass-produced |
An-126 | heavy transport aircraft project | ||
An-132 | 31 March 2017 | transport aircraft based on An-32 | |
An-140 | 17 September 1997 | short-range turboprop airliner, to replace An-24 | |
An-148 | 17 December 2004 | regional jet for 68–85 passengers | |
An-158 | 28 April 2010 | stretched version of An-148 for 99 passengers | |
An-168 | business variant of An-148 | ||
An-171 | stretched An-70 | ||
An-174 | enlarged An-74 with engines below wings | ||
An-178 | 7 May 2015 | military transport based on the An-158 | |
An-180 | cancelled | medium propfan airliner, around 175 passengers | |
An-181 | Handiwork | experimental aircraft | |
An-188 | transport aircraft based on An-70 | ||
An-218 | cancelled | propfan- or turbofan-powered widebody airliner | |
An-225 | Mriya | 21 December 1988 | An-124 derived strategic airlifter; largest aircraft ever built; only one has been put into service |
An-318 | cancelled | A planned trijet to compete with The DC-10 and L-1011 tristar | |
An-325 | cancelled | planned improvement of An-225 | |
An-418 | cancelled | A planned airliner version of the An-124 that could compete with the Airbus A380 | |
An-714 | 20 October 1970 | modification of An-14 with air cushion landing gear | |
GPS | small twin-engine utility transport | ||
OKA-38 | Aist | Copy of Fieseler Fi 156 | |
Li-2V | high-altitude research aircraft, converted from Lisunov Li-2 | ||
SKV | Partizanskii | Basis for An-14 | |
T-2M | Maverick | ultralight trike for recreational club use and special forces requirements | |
VP | Utka |
Showing 1–12 of 29 results
-
AHM model1:200Antonov Airlines
AHM model – Antonov An-225 Mrija / Mriya / Cossack , ‚СССР-82060‘ + Buran Spaceplane
8,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
Gemini1:400Antonov Airlines
Gemini Jets – Antonov An-124 Ruslan (Руслан) / Condor , ‚UR-82027‘ Antonov Airlines
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
Air Force 11:400Antonov Airlines
Air Force1 – Antonov An-225 Mrija / Mriya / Cossack , ‚CCCP-82060‘ Antonov Airlines
1,899 Kč SklademAdd to cartDetail -
Air Force 11:400Antonov Airlines
Air Force1 – Antonov An-225 Mrija / Mriya / Cossack , ‘UR-82060‘ Antonov Airlines
1,899 Kč SklademAdd to cartDetail -
AHM model1:200Antonov Airlines
AHM model – Antonov An-22 A Antei / Cock , ‚UR-09307‘ Antonov Airlines
6,899 Kč SklademAdd to cartDetail -
AHM model1:200Aeroflot – Russian Airlines
AHM model – Antonov An-124 Ruslan (Руслан) Condor , ‚CCCP-82021 ‚ Аэрофлот – Aeroflot
7,499 Kč SklademAdd to cartDetail -
Herpa1:200Czech Air Force - VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky
Herpa – Antonov An-12BP Cub , ‚2105′ VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky – Czech Air Force
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
AviaBoss1:200Czech Air Force - VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky
AviaBoss – Antonov An-26 Curl , ‚2409‘ VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky – Czech Air Force
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
AviaBoss1:200Czech Air Force - VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky
AviaBoss – Antonov An-26 Curl , ‚2507‘ „90 Years of Prague – Kbely AB 1918-2008“ VzS AČR – Vzdušné síly Armády České Republiky – Czech Air Force
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
AHM model1:200Ukrainian Air Force
KUM – Antonov An-12 Cub , ‚26‘ Ukraine Air Force
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
KUM Models1:200Russian Air Force - VVS
KUM Models – Antonov An-10 Cat , ‚20‘ ВВС СССР – Soviet Air Force , USSR
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail -
Herpa1:200Russian Air Force - VVS
Herpa – Antonov An-12 Cub , ‚26′ 535th Independent Mixed Aviation Regiment (OSAP) ВВС России – Russian Air Force
1,999 Kč SklademAdd to cartDetail