- Zobrazit košík Toto množství produktů nemůžete přidat do košíku — máme skladem pouze 2 kusů a vy již máte 2 kusů ve svém košíku.
NG Models – Boeing B757 -200PCF , ‚VH-TCA‘ (Jeremy Clarkson-Top Gear) DHL
1,439 Kč
Skladem
Výrobce: NG ModelsMěřítko: 1:400Letecká společnost: DHL AviationPopis
sběratelský model letadla Boeing 757 1/400 -provedení: kovový model s plastovými částmi -model je v kvalitním provedení
Boeing 757
Boeing 757 je dvoumotorový proudový uzkotrupý dopravní letoun určený pro krátké a střední tratě. První vyrobený Boeing Model 757 odstartoval k úvodnímu zkušebnímu letu 19. ledna 1982 z továrního letiště v Rentonu.
The Boeing 757 is a mid-size, narrow-body twin-engine airliner that was designed and built by Boeing Commercial Airplanes. It is the manufacturer’s largest single-aisle passenger aircraft and was produced from 1981 to 2004. The twinjet has a two-crew member glass cockpit, turbofan engines of sufficient power to allow takeoffs from relatively short runways and higher altitudes, a conventional tail and, for reduced aerodynamic drag, a supercritical wing design. Intended to replace the smaller three-engine 727 on short and medium routes, the 757 can carry 200 to 295 passengers for a maximum of 3,150 to 4,100 nautical miles (5,830 to 7,590 km), depending on variant. The 757 was designed concurrently with a wide-body twinjet, the 767, and, owing to shared features, pilots can obtain a common type rating that allows them to operate both aircraft.
Role | Narrow-body jet airliner |
---|---|
National origin | United States |
Manufacturer | Boeing Commercial Airplanes |
First flight | February 19, 1982 |
Introduction | January 1, 1983, with Eastern Air Lines |
Status | In service |
Primary users | Delta Air Lines
|
Produced | 1981–2004 |
Number built | 1,050 |
Unit cost | |
Variants | Boeing C-32 |
Variant | 757-200 | 757-200F | 757-300 |
---|---|---|---|
Cockpit crew | Two | ||
2-class seating | 200 (12F+188Y) | 243 (12F+231Y) | |
1-class seating | 221/228, 239 max | 5 max | 280, 295 max |
Cargo volume | 1,670 ft³ / 43.3 m³ | 6,600 ft³ / 187 m³ | 2,370 ft³ / 61.7 m³ |
Width | 148 in / 3.76 m fuselage, 139.3 in / 3.54 m cabin | ||
Length | 155 ft 3 in / 47.3 m | 178 ft 7 in / 54.4 m | |
Height | 44 ft 6 in / 13.6 m | ||
Wing | 124 ft 10 in / 38.0 m span, 1,994 sq ft (185.25 m2) area,25° sweep,7.8 AR | ||
MTOW | 255,000 lb / 115,660 kg | 273,000 lb / 123,830 kg | |
Max. Payload | 57,160 lb / 25,920 kg | 84,420 lb / 38,290 kg | 68,140 lb / 30,910 kg |
OEW | 128,840 lb / 58,440 kg | 115,580 lb / 52,430 kg | 141,860 lb / 64,340 kg |
Fuel capacity | 11,489 US gal / 43,490 L | 11,276 US gal / 42,680 L | 11,466 US gal / 43,400 L |
Speed | Cruise Mach 0.8 (461 kn; 854 km/h), Max. Mach 0.86 (496 kn; 918 km/h) | ||
Range | 3,915nmi / 7,250 km | 2,935nmi / 5,435 km | 3,400nmi / 6,295 km |
Takeoff | 6,800 ft / 2,070 m | 6,900 ft / 2,103 m | 8,550 ft / 2,605 m |
Ceiling | 42,000 ft (13,000 m) | ||
Engines (×2) | 40,200–43,500 lbf (179–193 kN) Rolls-Royce RB211-535E4(B) 36,600–42,600 lbf (163–189 kN) Pratt & Whitney PW2000-37/40/43 |
Další informace
Výrobce | |
---|---|
Měřítko | |
Letecké společnosti | |
Dostupnost | Skladem |