Hobby Master – Su-34 Fullback , ’10/RF-95841′ „Олег Пешков / Oleg Peshkov“ Russian Air Force , 2016
3,799 Kč
Skladem
Výrobce: Hobby MasterMěřítko: 1:72Popis
-sběratelský model letadla Su-34 Fullback 1/72 -provedení: kovový model s plastovými částmi -model je v kvalitním provedení -součástí balení je stojánek
Su-34 ( Sukhoi )
Sukhoi Su-34 (vývozní značení: Su-32, v kódu NATO „Fullback“) je ruský dvoumístný stíhací bombardérodvozený od typu Suchoj Su-27UB.
Určení | stíhací bombardér |
---|---|
Výrobce | Sukhoi Novosibirský letecký závod V. P. Čkalova |
První let | 13. dubna 1990 |
Zařazeno | 2014 |
Charakter | Výroba/zařazení |
Uživatel | Ruské letectvo |
Výroba | 2006–dosud |
Vyrobeno kusů | 100 (Srpen 2016) |
Cena za kus | 36 mil. US$ |
Vyvinuto z typu | Suchoj Su-27 |
Technické údaje:
- Posádka: 2
- Rozpětí: 14,70 m
- Délka: 23,30 m
- Výška: 6,09 m
- Nosná plocha: 62,04 m²
- Vzletová hmotnost: 39 000 kg
- Max. vzletová hmotnost: 45 100 kg
- Motor: 2× dvouproudový motor Ljulka-Saturn AL-31 FM1
- Tah motoru: 2× 132 kN
The Sukhoi Su-34 (Russian: Сухой Су-34; NATO reporting name: Fullback) is a Russian twin-engine, twin-seat, all-weather supersonic medium-range fighter-bomber/strike aircraft. It first flew in 1990 and entered service in 2014 with the Russian Air Force.
Role | Fighter-bomber, strike fighter |
---|---|
National origin | Russia |
Manufacturer | Sukhoi |
First flight | 13 April 1990 |
Introduction | 20 March 2014 |
Status | In service |
Primary user | Russian Air Force |
Produced | 2006–present |
Number built | 116 (7 test and 109 serial aircraft) |
Unit cost |
US$36 million
|
Developed from | Sukhoi Su-27 |
Russian Air Force Военно-воздушные cилы России Voyenno-vozdushnye sily Rossii |
|
---|---|
![]() Russian Air Force emblem
|
|
Founded | 7 May 1992 |
Country | ![]() |
Type | Air force |
Size | 148,000 personnel (2018) + 3,200 aircraft |
Part of | ![]() |
Headquarters | Moscow, Russia |
March | “Air March” (Russian: “Авиамарш”) |
Anniversaries | 12 August |
Engagements | Syrian Civil War |
Insignia | |
Flag | ![]() |
Roundel | ![]() |
Aircraft flown | |
Attack | Su-24, Su-25, Su-34 |
Bomber | Tu-22M, Tu-95, Tu-160 |
Fighter | MiG-29, Su-27, Su-30, Su-35, Su-57 |
Helicopter | Mi-8, Mi-17, Mi-26, Ka-60 |
Attack helicopter | Mi-24, Mi-28, Ka-50, Ka-52 |
Interceptor | MiG-31 |
Trainer | Yak-130, Aero L-39 Albatros |
Transport | Il-76, Il-112, An-26, An-124, An-140, An-148 |
Další informace
Výrobce | |
---|---|
Měřítko | |
Dostupnost | Skladem |