- Zobrazit košík Do košíku nemůžete přidat další "JC Wings - Boeing B777 -200LRF , VQ-BAO’ Air Bridge Cargo".
Forces of Valor – M4A1 Sherman Medium Tank , 3nd Armored Division , Normandy 1944
349 Kč
Není skladem
Výrobce: Forces of ValorPopis
-plastic kit tanku M4A1 Sherman Medium Tank 1/72
-provedení:plast
M4 Sherman Medium Tank
M4 Sherman (oficiální označení americké armády Medium Tank, M4) byl nejznámější americký tank ve druhé světové válce a krátce po ní. Pojmenován byl britskými vojsky po americkém generálu Shermanovi.
The M4 Sherman, officially Medium Tank, M4, was the most widely used medium tank by the United States and Western Allies in World War II. The M4 Sherman proved to be reliable, relatively cheap to produce, and available in great numbers. Thousands were distributed through the Lend-Lease program to the British Commonwealth and Soviet Union. The tank was named by the British for the American Civil War general William Tecumseh Sherman.
Typ vozidla | střední tank |
---|---|
Země původu | ![]() |
Historie výroby | |
Výrobce | Detroit Tank Arsenal, Pressed Steel, Baldwin, American Loco, Pullman, Pacific Car & Foundry, a další |
Návrh | 1940 |
Období výroby | 1942–1945 |
Vyrobeno kusů | 49 234, mimo prototypy |
Ve službě | 1942–1957 (USA) 1945–dosud (ostatní) |
Základní charakteristika | |
Posádka | 5 |
Délka | 5,79–5,92 m |
Šířka | 2,62 m |
Výška | 2,74 m |
Hmotnost | 30,3 t |
Pancéřování a výzbroj | |
Pancéřování | Korba: čelo 51–108 mm, boky 38–45 mm, záď 38 mm. Věž: čelo 64–89 mm, boky 50–64 mm. |
Hlavní zbraň | 75 mm kanón M3 76 mm kanón M1 76,2 mm 17 pounder OQF 105 mm houfnice M4 |
Sekundární zbraně | kulomet M2 Browningráže 12,7 mm 2× kulomet M1919 Browning ráže 7,62 mm |
Pohon a pohyb | |
Pohon | M4, M4A1: Wright Continental R-975, zážehový, 400 hp M4A2:General Motors 6046, vznětový, 470 hp M4A3: Ford GAA V-8, zážehový, 450 hp M4A4:Chrysler WC Multibank, zážehový, 470 hp M4A6: Caterpillar D-200A, vznětový, 450 hp |
Odpružení | šroubovitými kuželovými pružinami |
Max. rychlost | 40–48 km/h (silnice) 25–30 km/h (terén) |
Poměr výkon/hmotnost | 10,5 – 15,7 hp/t |
Dojezd | 160–250 km |
Designation | Main Armament | Hull | Engine |
---|---|---|---|
M4 | 75 mm | welded | gasoline Continental R975 radial |
M4(105) | 105 mm howitzer | welded | gasoline Continental R975 radial |
M4 Composite | 75 mm | cast front, welded sides | gasoline Continental R975 radial |
M4A1 | 75 mm | cast | gasoline Continental R975 radial |
M4A1(76)W | 76 mm | cast | gasoline Continental R975 radial |
M4A2 | 75 mm | welded | GM 6046 diesel (conjoined 6-71s) |
M4A3(75)W | 75 mm | welded | gasoline Ford GAA V8 |
M4A3E2 “Jumbo” | 75 mm (some 76 mm) | welded | gasoline Ford GAA V8 |
M4A3(76)W | 76 mm | welded | gasoline Ford GAA V8 |
M4A4 | 75 mm | welded; lengthened | gasoline Chrysler A57 multibank |
M4A6 | 75 mm | cast front, welded sides; lengthened | diesel Caterpillar D200A radial |
Další informace
Výrobce | |
---|---|
Měřítko |