NG Models – Comac C919 , ‚B-001F‘ Comac – Commercial Aircraft Corporation of China Comac
1,659 Kč
Skladem
Výrobce: NG ModelsMěřítko: 1:400Letecká společnost: Comac - Commercial Aircraft Corporation of China ComacPopis
-sběratelský model letadla Comac C919 1/400 -provedení: kovový model s plastovými částmi -model je v kvalitním provedení
Comac C919
Comac C919 je série dvoumotorových proudových úzkotrupých dopravních letounů čínské společnosti Comac ve fázi testování. Má základní kapacitu 168 cestujících, tento letoun by měl konkurovat především letounům Boeing 737 MAX, Airbus A320neo. V květnu 2017 bylo na tento typ 570 objednávek od 23 především asijských kupců.
The Comac C919 is a narrow-body twinjet airliner developed by Chinese aerospace manufacturer Comac. The programme was launched in 2008 and production of the prototype began in December 2011. It rolled out on 2 November 2015 and first flew on 5 May 2017. The C919 is planned to enter commercial service in 2021 with China Eastern Airlines.
Role | Narrow-body twin jet airliner |
---|---|
National origin | China |
Manufacturer | Comac |
Designer | Comac |
First flight | 5 May 2017 |
Introduction | Planned 2021 with China Eastern Airlines |
Status | Flight testing |
Number built | 3 |
Program cost | $9.5B announced, $20B+ estimated |
Seats | 168 (1-class) / 158 (2-class) |
---|---|
Length | 38.9 m / 127.6 ft |
Wingspan | 35.8 m / 117.5 ft |
Height | 11.95 m / 39.2 ft |
MTOW | 72,500 kg / 159,835 lb ER: 77,300 kg / 170,417 lb |
Maximum payload | 20,400 kg / 45,000 lb |
Maximum fuel | 19,560 kg / 43,122 lb |
Empty weight | 42,100 kg / 92,815 lb |
Turbofan (2x) | CFM International LEAP-1C |
Thrust per engine | 31,000 lbf (137.9 kN) |
Cruise | Mach 0.785 (450 kn; 834 km/h) |
Range | 4,075 km / 2,200 nm ER: 5,555 km / 3,000 nm |
Approach speed | 135 kn (250 km/h) |
Takeoff | 2,000 m (6,600 ft) ER: 2,200 m (7,200 ft) |
Landing | 1,600 m (5,200 ft) |
Další informace
Výrobce | |
---|---|
Měřítko | |
Letecké společnosti | |
Dostupnost | Skladem |