Dragon Wings – Airbus A318 , Airbus SE
759 Kč
Skladem
Výrobce: DragonMěřítko: 1:400Letecká společnost: Airbus Transport InternationalPopis
-sběratelský model letadla Airbus A318 1/400 -provedení: kovový model s plastovými částmi -model je v kvalitním provedení -součástí balení je stojánek
Airbus A318
The Airbus A318 is the smallest member of the Airbus A320 family of short- to medium-range, narrow-body, commercial passenger twin-engine jet airliners manufactured by Airbus.The A318 carries up to 132 passengers and has a maximum range of 3,100 nmi (5,700 km; 3,600 mi).Final assembly of the aircraft took place in Hamburg, Germany. It is intended primarily for short-range service, although British Airways uses the aircraft on a London City Airport to New York-JFK Airport transatlantic route (albeit with a stopover in Shannon for refueling on the westbound leg).
Role | Narrow-body jet airliner |
---|---|
National origin | Multi-national |
Manufacturer | Airbus |
First flight | 15 January 2002 |
Introduction | 2003 with Frontier Airlines |
Status | In service |
Primary users | Air France Avianca Brasil Avianca TAROM |
Produced | 2001–2013 |
Number built | 80 |
Unit cost |
US$77.4 million, €63 million (2018)
|
Developed from | Airbus A319 |
Cockpit crew | Two | |||
---|---|---|---|---|
Exit Limit | 136 | |||
1-class max. seating | 132 at 29–30 in (74–76 cm) pitch | |||
1-class, typical | 117 at 32 in (81 cm) pitch | |||
2-class, typical | 107 (8F @ 38 in, 99Y @ 32 in) | |||
Cargo capacity | 21.2 m3 (750 cu ft) | |||
Length | 31.44 m (103 ft 2 in) | |||
Wingspan | 34.10 m (111 ft 11 in) | |||
Wing area | 122.4 m2 (1,318 sq ft) | |||
Wing sweepback | 25 degrees | |||
Tail height | 12.56 m (41 ft 2 in) | |||
Cabin width | 3.70 m (12 ft 2 in) | |||
Fuselage width | 3.95 m (13 ft 0 in) | |||
Operating empty weight | 39,500 kg (87,100 lb) | |||
Maximum zero-fuel weight (MZFW) | 54,500 kg (120,200 lb) | |||
Maximum landing weight (MLW) | 57,500 kg (126,800 lb) | |||
Maximum take-off weight (MTOW) | 68,000 kg (150,000 lb) | |||
Cruising speed | Mach 0.78 (829 km/h; 515 mph) | |||
Maximum speed | Mach 0.82 (871 km/h; 541 mph) | |||
Range, typical payload | 3,100 nmi, 5,750 km | |||
ACJ range | 4,200 nmi, 7,800 km | |||
Takeoff (MTOW, SL, ISA) | 1,780 m (5,840 ft) | |||
Landing (MLW, SL, ISA) | 1,230 m (4,040 ft) | |||
Fuel capacity | 24,210 L (5,330 imp gal; 6,400 US gal) | |||
Ceiling | 39,100–41,000 ft (11,900–12,500 m) | |||
Engines (×2) | CFM56-5B, 68.3 in (1.73 m) fan PW6000A, 56.5 in (1.44 m) fan |
|||
Thrust (×2) | 96–106 kN (22,000–24,000 lbf) |
Další informace
Výrobce | |
---|---|
Měřítko | |
Letecké společnosti | |
Dostupnost | Skladem |
Mohlo by se Vám líbit…
-
Aviation1:400Airbus Transport International
Aviation 400 – Airbus A350-1000 , ‚F-WMIL‘ Airbus Company
1,699 Kč SklademPřidat do košíkuDetail -
Není sklademDragon1:400Airbus Transport International
Dragon Wings – Airbus A350 XWB
599 Kč Čtěte víceDetail -
Atlas Edition Silver Classics1:200Silver Classics Aviation
Atlas Editions Silver Classics – Airbus A318 – 2002
899 Kč SklademPřidat do košíkuDetail